2020-2021学年上学期第一周食谱
| 单人一周食谱(重量单位:克) 幼儿园:海安市第三实验幼儿园 所在周:2020-09-01~2020-09-04 本学期伙食费标准:平均 6.5 元/天 | ||||
| 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午点心 | 精盐: 4 | 饼干: 15 | 饼干: 15 | 豆浆 |
| 豆油: 20 | 豆浆 | 卫岗高钙牛奶 | 黄豆: 15 | |
| 饼干: 15 | 黄豆: 15 | 卫岗高钙牛奶: 100 | 饼干: 15 | |
| 卫岗高钙牛奶 | ||||
| 卫岗高钙牛奶: 100 | ||||
| 白砂糖: 4 | ||||
| 午餐 | 丝瓜蛋花汤 | 红烧鸡腿 | 西红柿炒鸡蛋 | 大米饭 |
| 鸡蛋: 10 | 马铃薯: 30 | 番茄: 50 | 粳米: 55 | |
| 丝瓜: 60 | 鸡腿: 80 | 鸡蛋: 50 | 冬瓜海带排骨汤 | |
| 大椒洋葱炒肉丝 | 甜椒: 5 | 小葱: 1 | 冬瓜: 40 | |
| 胡萝卜: 5 | 青菜粉丝汤 | 三丝汤 | 浸海带: 3 | |
| 猪肉: 50 | 青菜: 50 | 海带: 3 | 猪小排: 80 | |
| 甜椒: 8 | 粉丝: 2 | 猪肉: 15 | 红烧油干 | |
| 洋葱: 20 | 大米饭 | 千张: 5 | 紫皮大蒜: 2 | |
| 五彩米饭 | 粳米: 55 | 胡萝卜: 5 | 油豆腐: 35 | |
| 胡萝卜: 5 | 榨菜: 3 | |||
| 玉米粒: 5 | 莴笋: 35 | |||
| 粳米: 50 | 大米饭 | |||
| 粳米: 55 | ||||
| 下午点心 | 蛋卷 | 骨汤面 | 青菜花生米粥 | 橘子 |
| 蛋黄酥: 35 | 紫皮大蒜: 1 | 粳米: 10 | 蜜橘: 100 | |
| 麦片: 10 | 番茄: 10 | 花生仁: 5 | 沙琪玛蛋酥: 30 | |
| 筒子骨: 20 | 青菜: 20 | |||
| 面条: 15 | ||||

用户登录